| От | Александр Солдаткичев |  |
К | Dmitriy Makeev | |
Дата | 27.03.2006 13:09:03 |  |
Рубрики | WWII; |  |
Re: Вопрос по...
Здравствуйте
Приводятся данные о военнопленных на 1 марта 1944 года. По различным периодам пленения.
22.06.41-18.11.42 - поступило 19782, убыло 10905.
19.11.42-2.02.43 - поступило 151246, убыло 110611.
3.02.43-4.07.43 - поступило 24919, убыло 20500.
5.07.43-31.12.43 - поступило 40730, убыло 3189.
1.1.44-28.02.44 - поступило 15351, убыло 1538.
С уважением, Александр Солдаткичев