ОтamyatishkinОтветить на сообщение
КVLADIMIR
Дата04.05.2003 16:39:28Найти в дереве
РубрикиWWII;Версия для печати

Асы на Аэрокобрах: распределение по полкам


Более 30 сбитых
Полк Число летчиков В среднем сбитых %
16 гиап    4               44,75                   28,6
9 гиап  3               35,3                    21,4
100 гиап        2               40,5                    14,3
104 гиап        2               37,5                    14,3
129 гиап        1               57                      7,1
101 гиап        1               35                      7,1
153 иап 1               34                      7,1
9 ГИАД  8               41,9                    57,1



От двух и более асов в полку
полк       Число асов      Сумма сбитых    % от сбитых
16 гиап 13      355     16,0
9 гиап  12      304     13,7
129 гиап        9       214     9,7
100 гиап        9       206     9,3
104 гиап        7       174     7,9
54 гиап 5       90      4,1
508 иап 4       77      3,5
28 гиап 4       72      3,3
101 гиап        3       71      3,2
67 гиап 3       61      2,8
153 иап 2       50      2,3
212 гиап        2       49      2,2
17 иап  2       43      1,9
30 гиап 2       38      1,7
72 гиап 2       35      1,6
19 гиап 2       33      1,5
11 гиапЧФ       2       31      1,4
9 ГИАД  29      735     33,2
Всего   100     2212    


Следует отметить, что 9 гиап активно воевал на Як-1 перед вооружением его «Кобрами», а впоследствии был перевооружен на Ла-7.
Комоса Анатолий Савельевич (19 сбитых) – вроде тоже с Покрышкиным воевал? Я его не посчитал.




«Моделист-Конструктор» http://mk-magazine.narod.ru/