| От | Петров Борис | |
К | Валерий Мухин | |
Дата | 09.02.2001 20:27:04 | |
Рубрики | WWII; Танки; | |
А что есть "танк, не требующий ремонта"?
>>К написанному ниже остается добавить, что у многих танков был выработан ресурс, многие требовали различных видов ремонта (если не ошибаюсь перед войной полностью исправными было около 10% танков).
>
>Про 10% полная туфта. См. таблицу.
>1 кат. - новые машины не бывшие в эксплуатации
>2 кат. - исправные машины в эксплуатации
>3 кат. - требующие войскового ремонта
>4 кат. - требующие заводского ремонта
>+ еще были машины не подлежащие ремонту, но похоже после начала войны часть их пустиле в дело, хотя и не сразу.
> Всего 1 кат. 2 кат. 3 кат. 4 кат.
>ЛенВО 1857 7 1536 210 104
>ПрибВО 1549 378 896 203 72
>ЗапВО 2900 470 1722 385 323
>КОВО 5465 1124 3644 298 379
>ОдВО 1011 178 565 151 117
>всего 12782 2157 8383 1247 995
>ЗакВО 877 6 711 122 38
>САВО 363 0 288 44 31
>АрхВО 26 9 16 0 1
>МВО 1173 29 920 150 74
>ПриВО 443 28 307 86 22
>ОрВО 321 23 176 78 44
>ХВО 305 27 193 35 50
>СКВО 157 0 133 14 10
>УрВО 53 0 48 3 2
>СибВО 216 10 189 5 12
>итого 3934 132 2981 537 284
>ДВФ 3201 191 2772 134 104
>ЗабВО 2496 131 1943 232 190
>итого 5697 322 4715 366 234
>Всего 23106 2611 16080 2157 2258
>C уважением, Валерий Мухин.
Как то не помню во время службы ни одного танка, с еоторым постоянно бы не возились... :(
Т.е. считать, что в 61 гв.т.п. все танки ремонта требовали?
Борис